Raquel Lyra, senadora e deputados federais e estaduais eleitos são diplomados nesta segunda pelo TRE

Cerimônia acontece às 16h desta segunda-feira (19), no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Cerimônia acontece às 16h desta segunda-feira (19), no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Pernambuco diploma, na tarde desta segunda-feira (19), a governadora eleita Raquel Lyra (PSDB), a vice dela, Priscila Krause (Cidadania), a senadora Teresa Leitão (PT) e os deputados federais e estaduais eleitos pelo estado nas eleições de outubro deste ano .

Com transmissão pela internet, a cerimônia tem previsão de começar às 16h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A solenidade oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral deste ano, além de habilitar os eleitos a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023.

Assim como a governadora e a vice, são diplomados também os 25 deputados federais e os 49 deputados estaduais que se elegeram neste ano e a senadora eleita, Teresa Leitão (PT). Ela ocupará a vaga a ser deixada por Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Além de eleger a primeira mulher senadora de sua história, Pernambuco também elegeu, pela primeira vez, uma mulher para o cargo de governadora, numa chapa inédita em todo o Brasil, formada por duas mulheres.

A disputa no estado também foi a primeira do Brasil em que duas mulheres disputaram o segundo turno por um governo estadual: Raquel Lyra, que teve 58,70% dos votos válidos, e Marília Arraes (Solidariedade), que obteve 41,30% dos válidos e foi derrotada.

Apesar da diplomação, ainda há processos na Justiça Eleitoral. Um deles é a rejeição das contas de Teresa Leitão pelo TRE. Cabe recurso à decisão.

Outro imbróglio foi a candidatura a deputado estadual de Lula Cabral (Solidariedade), ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, que passou quase três meses preso em 2019 por suspeita de participação no desvio de R$ 92,5 milhões do fundo previdenciário do município.

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferir o registro de candidatura dele, o TRE fez, nesta segunda (19), uma nova totalização dos votos e Lula Cabral foi eleito com 34.798 votos.

Com essa mudança, o Solidariedade ficou com quatro cadeiras na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), e Diogo Morais (PSB), que recebeu 43.117 votos, perdeu a vaga.

Confira, abaixo, quem são os deputados eleitos, por ordem de votação. Os que estão em negrito foram reeleitos:

Deputados federais

  1. André Ferreira (PL): 273.267 (5,48%)
  2. Clarissa Tercio (PP): 240.511 (4,82%)
  3. Pedro Campos (PSB): 172.526 (3,46%)
  4. Silvio Costa Filho (Republicanos): 162.056 (3,25%)
  5. Fernando Filho (União Brasil): 155.305 (3,11%)
  6. Waldemar Oliveira (Avante): 141.386 (2,83%)
  7. Túlio Gadelha (Rede): 134.391 (2,69%)
  8. Carlos Veras (PT): 127.482 (2,56%)
  9. Eduardo da Fonte (PP): 124.850 (2,50%)
  10. Clodoaldo Magalhães (PV): 110.620 (2,22%)
  11. Maria Arraes (Solidariedade): 104.571 (2,10%)
  12. Iza Arruda (MDB): 103.950 (2,08%)
  13. Augusto Coutinho (Republicanos): 101.142 (2,03%)
  14. Pastor Eurico (PL): 100.811 (2,02%)
  15. Fernando Monteiro (PP): 99.751 (2%)
  16. Eriberto Medeiros (PSB): 99.226 (1,99%)
  17. Lula da Fonte (PP): 94.122 (1,89%)
  18. Lucas Ramos (PSB): 85.571 (1,72%)
  19. Guilherme Uchoa Junior (PSB): 84.592 (1,70%)
  20. Coronel Meira (PL): 78.941 (1,58%)
  21. Felipe Carreras (PSB): 76.528 (1,53%)
  22. Mendonça Filho (União Brasil): 76.022 (1,52%)
  23. Luciano Bivar (União Brasil): 74.425 (1,49%)
  24. Fernando Rodolfo (PL): 60.088 (1,20%)
  25. Renildo Calheiros (PCdoB): 59.686 (1,20%)

Deputados estaduais

  1. Pastor Junior Tercio (PP): 183.735 (3,67%)
  2. Coronel Alberto Feitosa (PL): 146.847 (2,93%)
  3. Delegada Gleide Angelo (PSB): 118.869 (2,37%)
  4. Antonio Coelho (União Brasil): 91.698 (1,83%)
  5. Rodrigo Novaes (PSB): 85.107 (1,70%)
  6. Eriberto Filho (PSB): 78.980 (1,58%)
  7. João Paulo (PT): 74.441 (1,48%)
  8. Gilmar Junior (PV): 68.359 (1,36%)
  9. Chaparral (União Brasil): 66.842 (1,33%)
  10. Francismar (PSB): 66.621 (1,33%)
  11. Gustavo Gouveia (Solidariedade) 66.110 (1,32%)
  12. Doriel (PT): 65.838 (1,31%)
  13. Aglailson Victor (PSB): 64.714 (1,29%)
  14. Romero Sales Filho (União Brasil): 64.366 (1,28%)
  15. Luciano Duque (Solidariedade): 61.411 (1,22%)
  16. Dannilo Godoy (PSB): 56.366 (1,12%)
  17. William Brigido (Republicanos): 55.358 (1,10%)
  18. Antonio Moraes (PP): 54.756 (1,09%)
  19. Claudiano Filho (PP): 53.024 (1,06%)
  20. Simone Santana (PSB): 53.001 (1,06%)
  21. France Hacker (PSB): 52.009 (1,04%)
  22. Adalto Santos (PP): 51.371 (1,02%)
  23. Jeferson Timóteo (PP): 51.324 (1,02%)
  24. Debora Almeida (PSDB): 51.282 (1,02%)
  25. Pastor Cleiton Collins (PP): 50.510 (1,01%)
  26. Fabrizio Ferraz (Solidariedade): 48.794 (0,97%)
  27. Mario Ricardo (Republicanos): 48.699 (0,97%)
  28. Joaquim Lira (PV): 48.293 (0,96%)
  29. Romero (União Brasil): 46.345 (0,92%)
  30. Renato Antunes (PL): 46.226 (0,92%)
  31. Alvaro Porto (PSDB): 46.026 (0,92%)
  32. Kaio Maniçoba (PP): 45.791 (0,91%)
  33. Jarbas Filho (PSB): 45.331 (0,90%)
  34. Rodrigo Farias (PSB): 45.220 (0,90%)
  35. Waldemar Borges (PSB): 44.857 (0,89%)
  36. Henrique Queiroz Filho (PP): 43.822 (0,87%)
  37. José Patriota (PSB): 43.586 (0,87%)
  38. Abimael Santos (PL): 43.530 (0,87%)
  39. Sileno Guedes (PSB): 43.195 (0,86%)
  40. Rosa Amorim (PT): 42.632 (0,85%)
  41. João Paulo Costa (PC doB): 42.474 (0,85%)
  42. Dani Portela (PSOL): 38.215 (0,76%)
  43. Joel da Harpa (PL): 35.938 (0,72%)
  44. Socorro Pimentel (União Brasil): 35.515 (0,71%)
  45. Lula Cabral (Solidariedade): 34.798 votos (0,69%)
  46. João de Nadegi (PV): 29.019 (0,58%)
  47. Joãozinho Tenório (Patriota): 28.048 (0,56%)
  48. Izaias Regis (PSDB): 27.104 (0,54%)
  49. Nino de Enoque (PL): 24.851 (0,50%)

Via G1 Pernambuco.

Artigos relacionados