Enquanto a Prefeitura de Floresta, no Sertão de Pernambuco, desembolsa aproximadamente R$ 600 mil por ano com o aluguel de imóveis, diversos prédios públicos permanecem sem utilização ou com aproveitamento limitado, levantando questionamentos sobre a gestão do patrimônio público e dos recursos municipais.
Um dos exemplos é o prédio do antigo açougue municipal, que permanece fechado há anos e necessita de uma reforma para voltar a ser utilizado. A situação reacende o debate sobre a possibilidade de recuperar imóveis já pertencentes ao município em vez de manter despesas contínuas com locações.
Atualmente, a prefeitura paga cerca de R$ 2.800 por mês pelo aluguel de um terreno destinado à guarda da frota de ônibus municipal. No entanto, segundo informações apuradas pela reportagem do Blog do Elvis, o espaço é insuficiente para acomodar todos os veículos, fazendo com que parte da frota permaneça estacionada em vias públicas.
Na avaliação do jornalista Elvis Lima, o Parque de Exposições poderia ser adaptado para essa finalidade, já que dispõe de uma ampla área utilizada apenas durante eventos específicos. Com investimentos relativamente simples, como a construção de um muro e instalação de câmeras de segurança, o espaço poderia servir para abrigar os veículos municipais durante todo o ano, reduzindo despesas com aluguel.
Outro imóvel que chama atenção é a Casa do Atleta Danilo Maniçoba. A residência continua sendo alugada pela administração municipal pelo valor de R$ 2.800 mensais (R$ 33.600 por ano). Apesar de possuir um terreno amplo, a edificação é pequena e, na avaliação apresentada, tem utilização limitada, o que levanta dúvidas sobre o custo-benefício da locação.
O debate reforça a necessidade de uma gestão mais eficiente do patrimônio público, buscando reduzir despesas com aluguéis e ampliar o aproveitamento dos imóveis já pertencentes ao município.
O Blog do Elvis deixa o espaço aberto para que a Prefeitura de Floresta apresente esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a locação dos imóveis citados, bem como informe se existem estudos para o reaproveitamento dos prédios públicos atualmente sem uso.
De acordo com levantamento realizado pela reportagem, estes são os imóveis atualmente locados pela administração municipal e seus respectivos valores anuais:
| Imóvel | Valor anual |
|---|---|
| Anexo da Prefeitura de Floresta | R$ 9.240,00 |
| Atendimento Administrativo da Equipe de Saúde Indígena | R$ 15.228,00 |
| Duas salas comerciais para funcionamento do Arquivo Municipal | R$ 10.560,00 |
| Secretaria da Mulher | R$ 19.800,00 |
| Conselho Tutelar | R$ 11.484,00 |
| Extensão do Centro de Educação Professora Fortunata Ferraz da Rosa | R$ 20.808,00 |
| Galpão para depósito da Secretaria de Obras | R$ 36.000,00 |
| Cozinha Comunitária (Centro) | R$ 17.208,00 |
| Creche Infantil da Vila de Nazaré do Pico | R$ 5.220,00 |
| Sede da Secretaria de Saúde | R$ 22.800,00 |
| Terreno para garagem dos veículos da Secretaria de Administração | R$ 33.600,00 |
| Bolsa Família | R$ 18.000,00 |
| Terreno para oficina dos veículos da Secretaria de Administração | R$ 36.000,00 |
| Biblioteca Municipal | R$ 12.360,00 |
| Depósito da Educação II | R$ 44.400,00 |
| Extensão da Creche Josefina Ferraz Goiana Novaes | R$ 5.400,00 |
| Centro da Criança e do Adolescente (CCA) – DNER | R$ 8.400,00 |
| Imóvel para oficinas de integração ao mercado de trabalho | R$ 7.200,00 |
| Extensão da Escola Alexandre Gomes da Silva | R$ 6.000,00 |
| Depósito de material permanente da Secretaria de Saúde | R$ 5.400,00 |
| CREAS | R$ 14.400,00 |
| Programa CEO | R$ 24.000,00 |
| Ponto do Cidadão | R$ 36.000,00 |
| Extensão da Escola Municipal Benvinda Cavalcante Novaes | R$ 6.000,00 |
| Depósito da Merenda Escolar | R$ 11.000,00 |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | R$ 17.448,00 |
| Projeto Caminhos para a Cidadania (Conviver) | R$ 23.484,00 |
| Casa do Atleta Danilo Maniçoba | R$ 33.600,00 |
| Cozinha Comunitária do DNER | R$ 14.508,00 |
| UBS Escondidinho | R$ 22.840,00 |
| UBS Santa Rosa | R$ 14.400,00 |
| UBS Caetano II | R$ 15.600,00 |
| UBS Né Maniçoba | R$ 24.000,00 |
Tem algum imóvel alugado pela Prefeitura que não aparece nesta relação? Entre em contato com a reportagem do Blog do Elvis pelo WhatsApp (87) 99948-8360 e envie as informações para contribuir com este levantamento.
Via Blog do Elvis